Antriebskettenrad ANSI 50
Antriebskettenrad ANSI 50 ist ein Kettenradtyp, der häufig in mechanischen Kraftübertragungssystemen verwendet wird. Es dient zur Übertragung von Drehmoment und Drehung zwischen Wellen mittels einer Kette. Der ANSI-Standard (American National Standards Institute) 50 bezieht sich auf die Kettenteilung – den Abstand zwischen den Mittellinien benachbarter Rollen in der Kette. Bei ANSI 50 beträgt der Abstand 15,875 mm (0,625 Zoll).


Das Kraftübertragungskettenrad ANSI 50 gibt es in verschiedenen Größen, mit unterschiedlichen Zähnezahlen und Bohrungsgrößen. Die Anzahl der Zähne bestimmt das Geschwindigkeitsverhältnis zwischen der Antriebs- und der Abtriebswelle, während die Bohrungsgröße den Durchmesser der Welle bestimmt, auf der das Kettenrad montiert werden kann. Das Kettenrad kann auch über Keilnuten oder Stellschrauben verfügen, um ein Verrutschen oder Drehen auf der Welle zu verhindern.
Einer der Vorteile der Verwendung eines Ketten- und Kettenradsystems zur Kraftübertragung ist seine Fähigkeit, Fehlausrichtungen und Stoßbelastungen auszugleichen. Die Kette kann sich leicht dehnen oder zusammendrücken, um geringfügige Fehlausrichtungen zwischen der Antriebs- und Abtriebswelle auszugleichen, wohingegen andere Arten von Kraftübertragungssystemen wie Riemen oder Zahnräder solche Fehlausrichtungen möglicherweise nicht tolerieren. Die Kette ist außerdem in der Lage, Stoßbelastungen aufzunehmen, die durch plötzliche Beschleunigung oder Verzögerung des Systems entstehen können.
Produktparameter
![]() |
50 | ||||||||||
| NOTIZ | mm | ||||||||||
| Tonhöhe | 15.875 | ||||||||||
| Walze Φ | 10.16 | ||||||||||
| h | 8.71 | ||||||||||
| h1 | 8.43 | ||||||||||
| h2 | 26.54 | ||||||||||
| Abmessungen: mm | |||||||||||
| Zähne | OD | P.C.D | Gelangweilt | Typ B Simplex | Typ B Duplex | Material | |||||
| Hub | Gewicht kg |
Gelangweilt | Hub | Gewicht kg |
|||||||
| BD | BL | BD | BL | ||||||||
| 8 | 47.8 | 41.5 | 15.875 | 28.6 | 25.4 | 0.11 | C45 | ||||
| 9 | 53.1 | 46.4 | 15.875 | 111.1 | 25.4 | 0.16 | |||||
| 10 | 58.4 | 51.4 | 15.875 | 39.7 | 25.4 | 0.22 | |||||
| 11 | 63.5 | 56.4 | 15.875 | 44.5 | 25.4 | 0.29 | 15.875 | 37.3 | 44.45 | 0.43 | |
| 12 | 68.8 | 61.3 | 15.875 | 50.4 | 25.4 | 0.37 | 15.875 | 42.9 | 44.45 | 0.56 | |
| 13 | 73.9 | 66.3 | 15.875 | 47.6 | 25.4 | 0.40 | 15.875 | 47.6 | 44.45 | 0.70 | |
| 14 | 79.0 | 71.2 | 15.875 | 54.0 | 25.4 | 0.51 | 15.875 | 52.4 | 44.45 | 0.84 | |
| 15 | 84.3 | 76.4 | 15.875 | 60.3 | 25.4 | 0.60 | 19.05 | 58.7 | 44.45 | 1.00 | |
| 16 | 89.4 | 81.4 | 15.875 | 63.5 | 25.4 | 0.68 | 19.05 | 63.5 | 44.45 | 1.18 | |
| 17 | 94.5 | 86.4 | 15.875 | 68.3 | 25.4 | 0.78 | 19.05 | 68.3 | 44.45 | 1.37 | |
| 18 | 99.6 | 91.4 | 15.875 | 73.0 | 25.4 | 0.90 | 19.05 | 74.6 | 44.45 | 1.61 | |
| 19 | 104.6 | 96.4 | 15.875 | 76.2 | 25.4 | 1.00 | 25.40 | 79.4 | 44.45 | 1.76 | |
| 20 | 109.7 | 101.5 | 19.05 | 76.2 | 25.4 | 1.03 | 25.40 | 82.6 | 44.45 | 1.92 | |
| 21 | 114.8 | 106.5 | 19.05 | 76.2 | 25.4 | 1.08 | 25.40 | 88.9 | 44.45 | 2.21 | |
| 22 | 119.9 | 111.6 | 19.05 | 76.2 | 25.4 | 1.15 | 25.40 | 90.5 | 47.63 | 2.51 | |
| 23 | 125.0 | 116.6 | 19.05 | 76.2 | 25.4 | 1.20 | 25.40 | 92.1 | 47.63 | 2.75 | |
| 24 | 130.0 | 121.6 | 19.05 | 76.2 | 31.75 | 1.49 | 25.40 | 92.1 | 47.63 | 2.93 | |
| 25 | 135.1 | 126.7 | 19.05 | 76.2 | 31.75 | 1.53 | 25.40 | 92.1 | 47.63 | 3.12 | |
| 26 | 140.2 | 131.7 | 19.05 | 76.2 | 31.75 | 1.55 | 25.40 | 95.3 | 47.63 | 3.39 | |
| 30 | 160.5 | 151.9 | 19.05 | 78.0 | 31.75 | 2.05 | 25.40 | 95.3 | 47.63 | 4.23 | |
| 32 | 170.7 | 162.0 | 19.05 | 78.0 | 31.75 | 2.23 | 25.40 | 95.3 | 47.63 | 4.71 | |
| 35 | 185.9 | 177.1 | 19.05 | 78.0 | 31.75 | 2.45 | 25.40 | 95.3 | 47.63 | 5.53 | |
| 36 | 191.0 | 182.1 | 19.05 | 78.0 | 31.75 | 2.54 | 30.16 | 101.6 | 53.98 | 6.27 | |
| 40 | 211.3 | 202.3 | 19.05 | 78.0 | 31.75 | 2.93 | 30.16 | 101.6 | 53.98 | 7.44 | |
| 95 | 489.5 | 480.1 | 25.4 | 108.0 | 44.45 | 14.40 | 33.34 | 114.3 | 60.33 | 28.94 | |
| 96 | 494.5 | 485.2 | 25.4 | 108.0 | 44.45 | 14.81 | 33.34 | 114.3 | 60.33 | 30.34 | |
| 102 | 524.8 | 515.5 | 25.4 | 108.0 | 44.45 | 16.34 | 33.34 | 114.3 | 60.33 | 32.71 | |
| 112 | 575.3 | 566.0 | 25.4 | 108.0 | 44.45 | 18.90 | 33.34 | 133.4 | 60.33 | 40.60 | |
Produktbild


Um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten und die Lebensdauer des ANSI 50-Antriebskettenrads zu verlängern, ist es wichtig, die richtige Größe und den richtigen Ketten- und Kettenradtyp für die Anwendung auszuwählen sowie auf die richtige Spannung und Schmierung zu achten. Eine zu hohe Spannung kann zu vorzeitigem Verschleiß und einer Belastung der Lager führen, während eine zu geringe Spannung dazu führen kann, dass die Kette durchrutscht oder die Zähne springen. Eine ordnungsgemäße Schmierung verringert Reibung und Verschleiß und trägt außerdem dazu bei, Rost und Korrosion vorzubeugen.
Unsere Fabrik

Werkstatt

Werkstatt

Werkstatt

Werkstatt
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Kraftübertragungskettenrad ANSI 50 eine vielseitige und zuverlässige Komponente in mechanischen Kraftübertragungssystemen ist. Sein standardisiertes Design und seine Spezifikationen gewährleisten Kompatibilität und Austauschbarkeit mit anderen ANSI 50-Ketten und -Kettenrädern. Ob in Industriemaschinen, landwirtschaftlichen Geräten oder Automobilsystemen – das ANSI 50-Kettenrad bietet eine robuste und flexible Lösung zur Kraft- und Bewegungsübertragung. Wenn Sie also möchten, dass Ihr mechanisches System effektiv und effizient funktioniert, entscheiden Sie sich für das Antriebskettenrad ANSI 50.
Beliebte label: Kraftübertragungskettenrad Ansi 50, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Legierungsrocket, Kompaktkettenrad, Kettenradriemenscheibe, Schraubenfahrzeuge einstellen, Schaft-montiertes Kettenrad, Produktionsstrocket





